(资料图片)
4月25日,截至收盘,华夏中证全指证券公司ETF(515010)较前一交易日净值上涨0.40%,跑赢上证指数,单位净值为1.03,累计净值为1.0289。
华夏中证全指证券公司ETF基金成立于2019年9月17日,最新规模为9.09亿元,基金经理为司帆,其在管基金情况如下所示:
司帆,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏消费ETF | 510630 | 2023-04-25 | -2.71 | -5.17 | 2.45 |
华夏金融ETF | 510650 | 2023-04-25 | -1.98 | 3.69 | 4.85 |
华夏中证全指证券公司ETF | 515010 | 2023-04-25 | -6.05 | -0.66 | 2.98 |
华夏中证全指证券公司ETF联接C | 007993 | 2023-04-25 | -5.73 | -0.66 | 2.64 |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 007992 | 2023-04-25 | -5.73 | -0.64 | 2.95 |
华夏中证大数据产业ETF | 516000 | 2023-04-25 | -1.93 | 1.31 | 64.97 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 005735 | 2023-04-25 | -4.74 | -1.93 | 6.51 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 000975 | 2023-04-25 | -4.74 | -1.91 | 6.83 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF | 512990 | 2023-04-25 | -4.99 | -2.02 | 7.39 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 017610 | 2023-04-25 | -2.00 | -- | -- |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 017611 | 2023-04-25 | -2.01 | -- | -- |
华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | 007472 | 2023-04-24 | -5.69 | -2.41 | 8.31 |
华夏创业板低波价值ETF发起式联接C | 007473 | 2023-04-24 | -5.71 | -2.44 | 7.88 |
华夏医药ETF | 510660 | 2023-04-25 | -5.47 | -0.04 | 8.68 |
华夏中证新材料主题ETF | 516710 | 2023-04-25 | -9.25 | -6.60 | 0.56 |
华夏中证智能汽车主题ETF | 159888 | 2023-04-25 | -9.55 | -8.95 | 17.95 |
华夏中证新能源ETF | 516850 | 2023-04-25 | -10.09 | -8.33 | 0.92 |
华夏中证机床ETF | 159663 | 2023-04-25 | -8.59 | -5.95 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)